CZ Studenten Zorgverzekering

De basispremie van de goedkoopste basisverzekering is € 109,25. Bij deze basisverzekering (Zorgbewustpolis) kun je kiezen uit 2 eigen risico bedragen. Bij de overige basisverzekeringen kun je kiezen uit 6 eigen risico bedragen.
Bij CZ kun je onder andere gebruik maken van de overstapservice en er is altijd persoonlijk advies bij het vinden en regelen van zorg. Verder kun je jouw declaraties online declareren, kun je 24 uur per dag je polis, declaraties en zorgverbruik inzien bij Mijn CZ. Daarnaast kun je via de CZ Declareren App je declaraties indienen of via de post. Heb je een betaling zelf moeten voorschieten? Dan betaalt CZ die meestal binnen 5 werkdagen terug als de declaratie via de app, online of per post is ingediend.
CZ 2022 premie / korting
CZ Zorgbewustpolis | |||
---|---|---|---|
Eigen risico | Premie | Korting p.m. | Keuzevrijheid |
€ 885,- | € 109,25 | € 17,50 | |
€ 385,- | € 126,75 |
CZ Zorg-op-maatpolis | |||
---|---|---|---|
Eigen risico | Premie | Korting p.m. | Keuzevrijheid |
€ 885,- | € 117,00 | € 17,50 | |
€ 785,- | € 122,50 | € 12,- | |
€ 685,- | € 125,50 | € 9,- | |
€ 585,- | € 128,50 | € 6,- | |
€ 485,- | € 131,50 | € 3,- | |
€ 385,- | € 134,50 |
CZ Zorgkeuzepolis | |||
---|---|---|---|
Eigen risico | Premie | Korting p.m. | Keuzevrijheid |
€ 885,- | € 127,75 | € 17,50 | |
€ 785,- | € 133,25 | € 12,- | |
€ 685,- | € 136,25 | € 9,- | |
€ 585,- | € 139,25 | € 6,- | |
€ 485,- | € 142,25 | € 3,- | |
€ 385,- | € 145,25 |
Aanvullende Studenten Zorgverzekeringen van CZ
CZ heeft 7 verschillende aanvullende verzekeringen. Er is voor € 20,15 per maand het aanvullende pakket Jongeren. In dit pakket ontvang je onder andere 50 gratis condooms per jaar, 9 fysio behandelingen, € 200,- per jaar voor anticonceptie vanaf 21 jaar, € 100,- per 2 jaar voor brillen en contactlenzen en een maximale vergoeding van € 450,- voor de tandarts.Naast dit complete pakket heb je ook 4 aanvullende verzekeringen. Vergelijk hieronder de aanvullende zorgverzekeringen op een aantal zorgkosten.
Pakket | Prijs p.m. | Fysiotherapie | Brillen & contactlenzen | Anticonceptie | Alternatieve geneeswijzen |
---|---|---|---|---|---|
Start | € 1,95 | Geen extra vergoeding | Geen extra vergoeding | Geen extra vergoeding | Geen extra vergoeding |
Basis | € 8,10 | 9x | Geen extra vergoeding | € 200,- | Geen extra vergoeding |
Plus | € 22,75 | 12x | € 100,- per 2 jaar | € 200,- | € 350,- |
Top | € 43,25 | 20x | € 125,- per 2 jaar | € 200,- | € 550,- |
Indien je kiest voor één van de bovenstaande aanvullende verzekeringen uit het overzicht dan is de tandarts en mondzorg niet inbegrepen. Hiervoor heeft CZ 2 tandartsverzekeringen, Tandarts en Uitgebreide Tandarts. Het verschil tussen de pakketten is de hoogte van de vergoeding voor de tandarts. In beide pakketten zit een eenmalige vergoeding voor orthodontie. De prijzen op de website van CZ zijn te allen tijde leidend.
Bekijk alle zorgkosten van CZ