CZ Zorgverzekering

De basispremie van de goedkoopste basisverzekering is € 102,95. Bij deze basisverzekering (Zorgbewustpolis) kun je kiezen uit 2 eigen risico bedragen. Bij de overige basisverzekeringen kun je kiezen uit 6 eigen risico bedragen.
Bij CZ kun je onder andere gebruik maken van de overstapservice en het zorgadvies. Verder kun je jouw declaraties online declareren, kun je 24 uur per dag je polis, declaraties en zorgverbruik inzien bij Mijn CZ. Heb je een betaling zelf moeten voorschieten? Dan betaalt CZ die meestal binnen 10 werkdagen terug.
CZ premie 2019 vergelijken
Pakket | Eigen risico | Premie | Korting | Keuzevrijheid | |
---|---|---|---|---|---|
Zorgbewustpolis | € 885,- | € 102,95 | € 17,50 | Afsluiten | |
Zorgbewustpolis | € 385,- | € 120,45 | Afsluiten | ||
Zorg-op-maatpolis | € 885,- | € 107,30 | € 17,50 | Afsluiten | |
Zorg-op-maatpolis | € 785,- | € 112,80 | € 12,- | Afsluiten | |
Zorg-op-maatpolis | € 685,- | € 115,80 | € 9,- | Afsluiten | |
Zorg-op-maatpolis | € 585,- | € 118,80 | € 6,- | Afsluiten | |
Zorg-op-maatpolis | € 485,- | € 121,80 | € 3,- | Afsluiten | |
Zorg-op-maatpolis | € 385,- | € 124,80 | Afsluiten | ||
Zorgkeuzepolis | € 885,- | € 114,15 | € 17,50 | Afsluiten | |
Zorgkeuzepolis | € 785,- | € 119,65 | € 12,- | Afsluiten | |
Zorgkeuzepolis | € 685,- | € 122,65 | € 9,- | Afsluiten | |
Zorgkeuzepolis | € 585,- | € 125,65 | € 6,- | Afsluiten | |
Zorgkeuzepolis | € 485,- | € 128,65 | € 3,- | Afsluiten | |
Zorgkeuzepolis | € 385,- | € 131,65 | Afsluiten |
Aanvullende Studenten Zorgverzekeringen van CZ
CZ heeft 7 verschillende aanvullende verzekeringen. Er is voor € 19,35 per maand het aanvullende pakket Jongeren. In dit pakket ontvang je onder andere 50 gratis condooms per jaar, 9 fysio behandelingen, € 200,- voor anticonceptie vanaf 21 jaar, € 100,- per 2 jaar voor brillen en contactlenzen en een maximale vergoeding van € 450,- voor de tandarts (100% voor controle en 75% voor overige mondzorg).Naast dit complete pakket heb je ook 4 aanvullende verzekeringen. Vergelijk hieronder de aanvullende zorgverzekeringen op een aantal zorgkosten.
Pakket | Prijs | Fysiotherapie | Brillen & contactlenzen | Anticonceptie | Alternatieve geneeswijzen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | € 1,95 p.m. | Geen extra vergoeding | Geen extra vergoeding | Geen extra vergoeding | Geen extra vergoeding | Afsluiten |
Basis | € 7,90 p.m. | 9x | Geen extra vergoeding | € 200,- | € 250,- | Afsluiten |
Plus | € 20,10 p.m. | 18x | € 100,- per 2 jaar | € 200,- | € 450,- | Afsluiten |
Top | € 36,95 p.m. | 30x | € 200,- per 2 jaar | € 200,- | € 650,- | Afsluiten |
Indien je kiest voor één van de bovenstaande aanvullende verzekeringen uit het overzicht dan is de tandarts en mondzorg niet inbegrepen. Hiervoor heeft CZ 2 tandartsverzekeringen, Tandarts en Uitgebreide Tandarts. Het verschil tussen de pakketten is de hoogte van de vergoeding voor de tandarts. In beide pakketten zit een eenmalige vergoeding voor orthodontie. De prijzen op de website van CZ zijn te allen tijde leidend.
Bekijk alle zorgkosten van CZ